Calendario
| List View | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato | domenica | ||||||||||
| 1 | 2Seminario EBRI – European Brain Research Institute 13:00Seminario EBRI – European Brain Research InstituteTime: 13:00 Brain in a dish: unlocking the secrets of neural network information. F. Cremisi Scuderie Vecchie di Villa Torlonia | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10Presentazione collana editoriale "Evoluzione: alla scoperta!" 16:30Presentazione collana editoriale "Evoluzione: alla scoperta!"Time: 16:30 di Maria Luana Belli e Cristiana Luzi Scuderie Vecchie di Villa Torlonia | 11 | 12 | ||||||||||
| 13 | 14 | 15Incontro Prof.ssa Valeria Termini e Prof. Roberto Scazzieri 15:30Incontro Prof.ssa Valeria Termini e Prof. Roberto ScazzieriTime: 15:30 Scuderie Vecchie di Villa Torlonia | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||||
| 20 | 21 | 22Convegno "Intrecciando i fili della memoria. Individuale e collettivo nelle carte dei gruppi di ricerca" 0:00Convegno "Intrecciando i fili della memoria. Individuale e collettivo nelle carte dei gruppi di ricerca"Time: 0:00 Scuderie Vecchie di Villa Torlonia | 23 | 24City Nature Challenge 2026City Nature Challenge 2026 | 25City Nature Challenge 2026City Nature Challenge 2026 | 26City Nature Challenge 2026City Nature Challenge 2026 | ||||||||||
| 27City Nature Challenge 2026City Nature Challenge 2026Mattina, due bioblitz botanici nel Parco di Villa Torlonia
City Nature Challenge – 2 Bioblitz a Villa Torlonia 10:30City Nature Challenge – 2 Bioblitz a Villa TorloniaTime: 10:30 Villa Torlonia | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||
