Agenda
| List View | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
| 8 | 9Seminario EBRI – European Brain Research Institute 13:00Seminario EBRI – European Brain Research InstituteTime: 13:00 Amyloid in the brain: hero or villain? D. Puzzo Scuderie Vecchie di Villa Torlonia | 10Ciclo di seminari "Vito Volterra" 16:15Ciclo di seminari "Vito Volterra"Time: 16:15 Il ciclo di seminari “Vito Volterra” è organizzato da Alfonso Sorrentino, Università degli Studi di Tor Vergata; Livia Corsi, Università degli Studi di Roma Tre; Roberta Bianchini, CNR-IAC, e Sergio Simonella, Sapienza Università di Roma, ha cadenza mensile ed è nato nel 2023 con l’obiettivo di offrire occasioni di incontro, partecipazione e confronto scientifico su tematiche di analisi e fisica matematica, motivate dalle loro applicazioni al mondo reale. Negli ultimi tre anni, i Seminari Volterra hanno alimentato una discussione scientifica vivace e informale su temi generali di analisi applicata e fisica matematica: “vivace”, affinché la curiosità e il desiderio di partecipare ci aiutino, di tanto in tanto, a mettere da parte i numerosi impegni quotidiani; “informale”, perché gli argomenti, pur rimanendo rigorosi, siano accessibili anche a non specialisti e favoriscano un dialogo aperto e costruttivo. A partire dall’anno accademico 2025-26, i Seminari Volterra diventeranno itineranti e si terranno presso: Accademia dei XL, Consiglio delle Ricerche – IAC, Sapienza Università di Roma (Dipartimento di Matematica), Università di Roma Tor Vergata (Dipartimento di Matematica), Università degli Studi di Roma Tre (Dipartimento di Matematica). Scuderie Vecchie di Villa Torlonia | 11Convegno "Invecchiamento e Tempo" 10:00Convegno "Invecchiamento e Tempo"Time: 10:00 Scuderie Vecchie di Villa Torlonia | 12 | 13 | 14 | ||||||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||||||
| 29 | 30 | |||||||||||||||
