Agenda
| List View | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
| 11 | 12QuarantaScienza – Nicoletta Ademollo 11:00QuarantaScienza – Nicoletta AdemolloTime: 11:00 Invisible Threats: Persistent Pollutants in Polar Ecosystems and Their Global Implications Scuderie Vecchie di Villa Torlonia | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||||||
| 18 | 19Incontro gruppo europeo coordinamento eLTER 9:00 – 18:00Incontro gruppo europeo coordinamento eLTERTime: 9:00 – 18:00 Scuderie Vecchie di Villa Torlonia | 20Incontro gruppo europeo coordinamento eLTER 9:00 – 18:00Incontro gruppo europeo coordinamento eLTERTime: 9:00 – 18:00 Scuderie Vecchie di Villa Torlonia | 21Incontro gruppo europeo coordinamento eLTER 9:00 – 18:00Incontro gruppo europeo coordinamento eLTERTime: 9:00 – 18:00 Scuderie Vecchie di Villa Torlonia | 22 | 23 | 24 | ||||||||||
| 25 | 26QuarantaScienza – Paolo de Bernardis 11:00QuarantaScienza – Paolo de BernardisTime: 11:00 L’immagine più fredda dell’universo: studi del fondo cosmico di microonde dall’ Antartide Scuderie Vecchie di Villa Torlonia | 27 | 28Secondo workshop GIMC-SEMNI 0:00 – 0:00Secondo workshop GIMC-SEMNITime: 0:00 – 0:00 Scuderie Vecchie di Villa Torlonia Secondo workshop GIMC-SEMNI 9:00 – 18:00Secondo workshop GIMC-SEMNITime: 9:00 – 18:00 Scuderie Vecchie di Villa Torlonia | 29Secondo workshop GIMC-SEMNI 0:00 – 0:00Secondo workshop GIMC-SEMNITime: 0:00 – 0:00 Scuderie Vecchie di Villa Torlonia Secondo workshop GIMC-SEMNI 9:00 – 18:00Secondo workshop GIMC-SEMNITime: 9:00 – 18:00 Scuderie Vecchie di Villa Torlonia | 30 | 31 | ||||||||||
